更新时间: 2026-07-28 22:00:04
启航结构性行业轮动量化策略
今日收益:
0.00%
总收益:
7.03%
年化收益:
5.43%
30天收益:
-4.85%
夏普比率:
0.05
胜率:
57.37%
交易次数:
190
最大回撤:
25.05%
最大回撤时间:
2025-11-17~2026-07-12
仓位占比:
0.00%
运行天数:
321
收益曲线
持仓明细
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓成本 | 盈亏比例 | 仓位占比 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无持仓数据 | ||||
交易记录
| 股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| 002316 | 亚联发展 | 卖 | 3.930 | 2026-07-20 09:30:00 |
| 002188 | 中天服务 | 卖 | 4.700 | 2026-07-20 09:30:00 |
| 002494 | 华斯股份 | 卖 | 4.410 | 2026-07-20 09:30:00 |
| 002820 | 桂发祥 | 卖 | 8.540 | 2026-07-20 09:30:00 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 卖 | 6.070 | 2026-07-20 09:30:00 |
| 003003 | 天元股份 | 卖 | 9.970 | 2026-07-20 09:30:00 |
| 003008 | 开普检测 | 卖 | 17.430 | 2026-07-20 09:30:00 |
| 002591 | 恒大高新 | 卖 | 5.660 | 2026-07-20 09:30:00 |
| 002760 | 凤形股份 | 卖 | 16.300 | 2026-07-17 14:00:00 |
| 002144 | 宏达高科 | 卖 | 10.030 | 2026-07-13 14:00:00 |
1 / 38
策略介绍
暂无介绍