更新时间: 2026-09-24 22:00:06
启航睿选大小盘融合策略
今日收益:
-1.29%
总收益:
15.54%
年化收益:
18.96%
30天收益:
-5.10%
夏普比率:
0.44
胜率:
48.48%
交易次数:
66
最大回撤:
25.51%
最大回撤时间:
2026-03-17~2026-07-29
仓位占比:
91.22%
运行天数:
208
收益曲线
持仓明细
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓成本 | 盈亏比例 | 仓位占比 |
|---|---|---|---|---|
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 3.916 | -15.42% | 58.12% |
| 002316 | 亚联发展 | 5.656 | -23.97% | 8.58% |
| 002910 | 庄园牧场 | 11.292 | -11.62% | 9.77% |
| 002524 | 光正眼科 | 4.426 | -8.95% | 10.78% |
| 002828 | 贝肯能源 | 11.31 | -4.07% | 0.82% |
| 002820 | 桂发祥 | 11.512 | -15.31% | 2.94% |
| 002188 | 中天服务 | 7.14 | -21.71% | 0.21% |
交易记录
| 股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 买 | 3.916 | 2026-05-15 14:01:00 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 卖 | 3.920 | 2026-05-15 14:00:00 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 买 | 4.000 | 2026-05-14 14:01:00 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 卖 | 4.001 | 2026-05-14 14:00:00 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 买 | 4.028 | 2026-05-13 14:01:00 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 卖 | 4.028 | 2026-05-13 14:00:00 |
| 002719 | ST麦趣 | 买 | 8.050 | 2026-04-29 14:50:00 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 买 | 3.696 | 2026-04-29 14:50:00 |
| 002883 | 中设股份 | 买 | 10.150 | 2026-04-29 14:50:00 |
| 002719 | ST麦趣 | 买 | 8.050 | 2026-04-29 14:30:00 |
1 / 19
策略介绍
暂无介绍