更新时间: 2026-07-28 22:00:05

启航七星攻防ETF轮动策略

今日收益: 0.00%
总收益: 490.31%
年化收益: 430.52%
30天收益: 0.00%
夏普比率: 4.23
胜率: 76.19%
交易次数: 42
最大回撤: 7.00%
最大回撤时间: 2025-10-17~2025-10-20
仓位占比: 0.00%
运行天数: 266

收益曲线

持仓明细

股票代码 股票名称 持仓成本 盈亏比例 仓位占比
暂无持仓数据

交易记录

股票代码 股票名称 交易类型 交易价格 交易时间
159915 创业板ETF易方达 3.916 2026-05-15 14:01:00
159915 创业板ETF易方达 3.920 2026-05-15 14:00:00
159915 创业板ETF易方达 4.000 2026-05-14 14:01:00
159915 创业板ETF易方达 4.001 2026-05-14 14:00:00
159915 创业板ETF易方达 4.028 2026-05-13 14:01:00
159915 创业板ETF易方达 4.028 2026-05-13 14:00:00
159915 创业板ETF易方达 3.939 2026-05-12 14:01:00
159915 创业板ETF易方达 3.937 2026-05-12 14:00:00
159915 创业板ETF易方达 3.929 2026-05-11 14:01:00
159915 创业板ETF易方达 3.923 2026-05-11 14:00:00
1 / 9

策略介绍

暂无介绍