更新时间: 2026-05-29 22:00:06
启航七星攻防ETF轮动策略
今日收益:
0.00%
总收益:
490.31%
年化收益:
619.05%
30天收益:
11.54%
夏普比率:
5.64
胜率:
76.19%
交易次数:
42
最大回撤:
7.00%
最大回撤时间:
2025-10-17~2025-10-20
仓位占比:
100.00%
运行天数:
225
收益曲线
持仓明细
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓成本 | 盈亏比例 | 仓位占比 |
|---|---|---|---|---|
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 3.916 | 0.18% | 100.00% |
交易记录
| 股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 买 | 3.916 | 2026-05-15 14:01:00 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 卖 | 3.920 | 2026-05-15 14:00:00 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 买 | 4.000 | 2026-05-14 14:01:00 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 卖 | 4.001 | 2026-05-14 14:00:00 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 买 | 4.028 | 2026-05-13 14:01:00 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 卖 | 4.028 | 2026-05-13 14:00:00 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 买 | 3.939 | 2026-05-12 14:01:00 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 卖 | 3.937 | 2026-05-12 14:00:00 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 买 | 3.929 | 2026-05-11 14:01:00 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 卖 | 3.923 | 2026-05-11 14:00:00 |
1 / 9
策略介绍
暂无介绍