更新时间: 2026-05-29 22:00:06

启航领先行业择时策略

今日收益: -2.50%
总收益: 510.63%
年化收益: 53.04%
30天收益: -14.09%
夏普比率: 0.57
胜率: 68.37%
交易次数: 509
最大回撤: 17.21%
最大回撤时间: 2026-03-30~2026-05-28
仓位占比: 98.39%
运行天数: 1063

收益曲线

持仓明细

股票代码 股票名称 持仓成本 盈亏比例 仓位占比
002316 亚联发展 5.64 -11.70% 10.27%
002820 桂发祥 11.78 -13.50% 9.76%
002188 中天服务 7.17 -15.06% 9.87%
002494 华斯股份 6.32 -15.82% 9.80%
002873 新天药业 10.071 -13.51% 9.95%
002817 黄山胶囊 8.187 -15.48% 9.69%
003008 开普检测 23.68 -16.17% 9.51%
003011 海象新材 24.26 -12.32% 10.19%
003003 天元股份 14.16 -16.10% 9.63%
002715 登云股份 17.96 -13.53% 9.72%

交易记录

股票代码 股票名称 交易类型 交易价格 交易时间
002316 亚联发展 5.640 2026-05-11 09:30:00
002820 桂发祥 11.780 2026-05-11 09:30:00
002188 中天服务 7.170 2026-05-11 09:30:00
002494 华斯股份 6.320 2026-05-11 09:30:00
002873 新天药业 10.100 2026-05-11 09:30:00
002817 黄山胶囊 8.240 2026-05-11 09:30:00
003008 开普检测 23.680 2026-05-11 09:30:00
003011 海象新材 24.260 2026-05-11 09:30:00
003003 天元股份 14.160 2026-05-11 09:30:00
002715 登云股份 17.960 2026-05-11 09:30:00
1 / 103

策略介绍

暂无介绍